 
        высококачественная трубка озона кварца 3-10G с регулируемой монтажной платой 110v 220v DC12V
Особенности:
Выход озона: 3g/h, 5g/h, 6g/h, 7g/h, 10g/h
| Деталь | Блок | CH-PBF | |||||
| Модель нет. | / | CH-PBF3GM CH-PBF3GA | CH-PBF5GM CH-PBF5GA | CH-PBF6GM CH-PBF6GA | CH-PBF7GM CH-PBF7GA | CH-PBF10GM CH-PBF10GA | |
| Расход потока кислорода | Л/МИН | 0.5-1 | 0.5-2.5 | 1-3 | 2-4 | 2-5 | |
| Концентрация озона | mg/L | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | |
| Выход озона | g/h | 2.1-2.9 | 2.2-5.1 | 3.7-6.1 | 4.2-7 | 6.5-11.7 | |
| Сила | W (±10%) | 50 | 55 | 65 | 75 | 85 | |
| Напряжение тока | V | M: AC220V A: DC12V/DC24V/AC110V/AC220V | |||||
| Охлаждая путь | / | Воздушное охлаждение | |||||
| Диаметр охлаждающего вентилятора | mm | 120 | 150 | ||||
| Диаметр газовой лампы наружный | mm | EDФ6 | |||||
| Размер трубки озона | mm | 164*80*90 | 185*80*90 | 203*80*90 | 213*80*90 | 250*80*90 | |
| Вес трубки озона чистый | kg | 0,55 | 0,66 | 0,75 | 0,82 | 0,9 | |
Примечание:
* m: Он значит электропитание модуля
* a: Оно meansAdjustable электропитание
*The над параметрами обнаружено на температуре окружающей среды 20°C и источника кислорода.


