1.Details:
Импортированный материал из высокочистой керамики, SS 316L внутреннего электрода, тефлоновые соединения, которые являются лучшим антиокислительным материалом для обеспечения работы в течение нескольких лет.
2.Features:
1). Чрезвычайно низкая скорость распада озона и высокая концентрация озона.
Концентрация озона может составлять около 30 ~ 86 Мг / л, что намного выше, чем у традиционных продуктов.
2). Внутренний товар - отечественный в 2008 году.
Воздушное охлаждение для внутренних и внешних электродов с низким повышением температуры, непрерывной работой, высокой эффективностью и стабильным выходом озона.
3). Низкое рабочее напряжение
Рабочее напряжение составляет всего 10% от аналогичных продуктов, стабильная емкость, но с низким рассеянием озона.
4). Маленький по размеру.
Это эффективно экономит пространство. Размер на 1/4 меньше, чем у аналогичных товаров.
3.Specifications:
CH - PTF1G ~ 3G
| Вещь | Единица измерения | CH-PTF | ||||
| 1G (12 В) | 1G (220 В) | 1G (110 В) | 3GM | 3GA | ||
| Температура окружающей среды | ℃ | 21,6 | 25 | 23,6 | 21 | |
| Влажность окружающей среды | % | 40 | 50 | 21,6 | 40 | |
| Мощность | W | ≤14.4 | ≤15 | ≤15 | ≤50 | ≤80 |
| Скорость подачи кислорода | LPM | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 1 | 0,3 ~ 1 | 0,5-1 | |
| Концентрация озона | Мг / л | 49 ~ 40 | 49 ~ 30 | 49 ~ 30 | 81.6-49.2 | |
| Выход озона | G / час | 0.88 ~ 1.2 | 0,88 ~ 1,8 | 2.4-2.95 | ||
| Регулируемый диапазон выхода озона | % | / | / | 20 ~ 100 | ||
| Линия питания | В / Гц | 110/60 220/50 | ||||
| Способ охлаждения | / | Воздушное охлаждение | ||||
| Диаметр охлаждающего вентилятора | мм | 50 * 50 | 50 * 50 | 50 * 50 | 120 | |
| Диаметр входа / выхода газа | мм | EDФ6 | ||||
| Размеры блока питания | мм | 105 * 57 * 50 | 96 * 47 * 32 | 96 * 47 * 32 | 153 × 60 × 53 | 201 × 86 × 83 |
| размеры озоновой трубки | мм | 125 * 50 * 50 | 165 × 90 * 90 | |||
| Вес озоновой трубки | Кг | 0.2 | 0,5 | |||
| Вес блока питания | Кг | 0,15 | 0,59 | 0,76 | ||
CH-PTF5G ~ 7G
| Вещь | Единица измерения | CH-ПТФ | ||||
| 5GM | 5GA | 6 г | 6ga | 7GA | ||
| Температура окружающей среды | ℃ | 21 | 21 | 26 | 26 | |
| Влажность окружающей среды | % | 40 | 49 | 49 | ||
| Мощность | W | ≤65 | ≤80 | ≤80 | ≤85 | ≤95 |
| Скорость подачи кислорода | LPM | 0,5-2 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
| Концентрация озона | Мг / л | 72 ~ 48 | 64,6 ~ 36,7 | 70 ~ 41,2 | ||
| Выход озона | G / час | 2.16 ~ 4.76 | 3,9 ~ 6,6 | 4.20 ~ 7.4 | ||
| Регулируемый диапазон выхода озона | % | / | 20 ~ 100 | / | 20 ~ 100 | 20 ~ 100 |
| Линия питания | В / Гц | 110/60 220/50 | ||||
| Способ охлаждения | / | Воздушное охлаждение | ||||
| Диаметр охлаждающего вентилятора | мм | 150 | ||||
| Диаметр входа / выхода газа | мм | EDФ6 | ||||
| Размеры блока питания | мм | 177 * 66 * 53 | 201 * 86 * 83 | 177 * 66 * 53 | 201 * 86 * 83 | 201 * 86 * 83 |
| размеры озоновой трубки | мм | 185 * 90 * 90 | 200 * 90 * 90 | 212 * 90 * 90 | ||
| Вес озоновой трубки | Кг | 0,53 | 0,56 | 0,65 | ||
| Вес блока питания | Кг | 0,59 | 0,76 | 0,59 | 0,76 | 1,1 |


